<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134internet.com &#187; Dominios</title>
	<atom:link href="http://www.134internet.com/category/dominios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134internet.com</link>
	<description>Noticias sobre Internet, redes sociales y las nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 15:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Domaining III se confirma como la gran cita anual del sector de los dominios en España</title>
		<link>http://www.134internet.com/dominios/domaining-iii-se-confirma-como-la-gran-cita-anual-del-sector-de-los-dominios-en-espana</link>
		<comments>http://www.134internet.com/dominios/domaining-iii-se-confirma-como-la-gran-cita-anual-del-sector-de-los-dominios-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[domainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Tweet&#8220;El congreso contará con un público internacional, patrocinadores de relieve y ponentes destacados como Paul Keating&#8221; A pocas semanas de su celebración Domaining III, el congreso sobre nombres de dominios de Internet que tendrá lugar en Valencia del 23 al 25 de septiembre, se confirma como la gran cita anual del sector en España. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/dominios/domaining-iii-se-confirma-como-la-gran-cita-anual-del-sector-de-los-dominios-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! vende dominios</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/yahoo-vende-dominios</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/yahoo-vende-dominios#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[TweetYahoo! No solo está proveyendo soluciones de hosting o registros de dominios, sino que también está vendiendo dominios que ya poseía, decimos esto ya que alguno que otro internauta puede estar muy interesado, al igual que las empresas. Contest.com es un ejemplo de un dominio que vendió en una subasta recientemente Yahoo!, y que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/yahoo-vende-dominios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis económico: Dominios de Internet</title>
		<link>http://www.134internet.com/dominios/analisis-economico-dominios-de-internet</link>
		<comments>http://www.134internet.com/dominios/analisis-economico-dominios-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[TweetSalvador Aragón, profesor de IE Business School, analiza la importancia de los dominios en internet y sobre el mercado de dominios de segunda mano.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/dominios/analisis-economico-dominios-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemax compra la marca y dominio de CircuitCity.com</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/systemax-compra-la-marca-y-dominio-de-circuitcity-com</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/systemax-compra-la-marca-y-dominio-de-circuitcity-com#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CircuitCity.com]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Systemax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[TweetUna empresa con el nombre de Systemax ha adquirido la marca y dominio de VircuitCity.com por un precio de 14 millones de dólares. Ello ha sido gracias a la subasta que ha seguido tras la declaración de bancarrota de dicha cadena de tiendas. Realmente un gran negocio, aunque a nosotros nos parezca caro. Lo mejor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/systemax-compra-la-marca-y-dominio-de-circuitcity-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dominio español &#8220;.es&#8221; sólo supone el 7% del mercado mundial</title>
		<link>http://www.134internet.com/dominios/el-dominio-espanol-es-solo-supone-el-7-del-mercado-mundial</link>
		<comments>http://www.134internet.com/dominios/el-dominio-espanol-es-solo-supone-el-7-del-mercado-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl tipo de dominio &#8220;.es&#8221;, correspondiente a España, supuso sólo el 7 por ciento del mercado mundial de las direcciones de Internet por países en el primer trimestre del año, con 190, mientras que los alemanes &#8220;.de&#8221; acapararon el 60% de las compra-ventas realizadas, informó Sedo.com. El estudio de ventas de dominios realizado por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/dominios/el-dominio-espanol-es-solo-supone-el-7-del-mercado-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

