<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134internet.com &#187; Marketing online</title>
	<atom:link href="http://www.134internet.com/category/marketing-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134internet.com</link>
	<description>Noticias sobre Internet, redes sociales y las nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 15:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Un 40% de los encuestados opta por combinar dos o tres métodos diferentes para alcanzar a su audiencia</title>
		<link>http://www.134internet.com/marketing-online/un-40-de-los-encuestados-opta-por-combinar-dos-o-tres-metodos-diferentes-para-alcanzar-a-su-audiencia</link>
		<comments>http://www.134internet.com/marketing-online/un-40-de-los-encuestados-opta-por-combinar-dos-o-tres-metodos-diferentes-para-alcanzar-a-su-audiencia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Tweetbigmouthmedia  ha hecho públicos los resultados de la encuesta, que realiza cada año, sobre marketing de afiliados en Reino Unido, Exploring Online Affiliate Marketing Trends. Tal y como se desprende del estudio, la integración digital es clave para abordar este mercado: Un 40% de los encuestados opta por combinar dos o  tres métodos diferentes para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/marketing-online/un-40-de-los-encuestados-opta-por-combinar-dos-o-tres-metodos-diferentes-para-alcanzar-a-su-audiencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bigmouthmedia reúne a los principales especialistas del marketing digital en su primer evento en España</title>
		<link>http://www.134internet.com/marketing-online/bigmouthmedia-reune-a-los-principales-especialistas-del-marketing-digital-en-su-primer-evento-en-espana</link>
		<comments>http://www.134internet.com/marketing-online/bigmouthmedia-reune-a-los-principales-especialistas-del-marketing-digital-en-su-primer-evento-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[bigmouthmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[TweetDespués de más de dos años de presencia en el mercado español, bigmouthmedia, especialista en marketing digital desde 1997 y una de las agencias líderes en marketing online, organiza el próximo 3 de febrero su primer evento con clientes en el país. El objetivo de esta jornada, bautizada con el nombre de Digital Marketing Summit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/marketing-online/bigmouthmedia-reune-a-los-principales-especialistas-del-marketing-digital-en-su-primer-evento-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qustodian cierra el año con 50.000 usuarios y más de 80 campañas</title>
		<link>http://www.134internet.com/marketing-online/qustodian-cierra-el-ano-con-50-000-usuarios-y-mas-de-80-campanas</link>
		<comments>http://www.134internet.com/marketing-online/qustodian-cierra-el-ano-con-50-000-usuarios-y-mas-de-80-campanas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[márketing movil]]></category>
		<category><![CDATA[qustodian]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[TweetCon solo 4 meses de vida, Qustodian, el canal móvil interactivo que envía anuncios y ofertas a los usuarios en función de sus preferencias, cierra el año 2010 habiendo alcanzando los 50.000 usuarios y habiendo publicado más de 80 campañas de anunciantes líderes en sus sectores, como ING Bank, Ford, Iberia, Volvo, Adidas, Universal Music, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/marketing-online/qustodian-cierra-el-ano-con-50-000-usuarios-y-mas-de-80-campanas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto en social media supera el del email marketing</title>
		<link>http://www.134internet.com/marketing-online/el-gasto-en-social-media-supera-el-del-email-marketing</link>
		<comments>http://www.134internet.com/marketing-online/el-gasto-en-social-media-supera-el-del-email-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl entusiasmo del sector viajes por el marketing digital va a continuar a pesar de las difíciles condiciones del mercado. Ésta es la principal conclusión que se extrae del estudio sobre el sector viajes en Internet (2011 Online Travel Report) elaborado por bigmouthmedia, especialista en marketing digital, a partir de las respuestas facilitadas por 78 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/marketing-online/el-gasto-en-social-media-supera-el-del-email-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el Buzzines, tecnología que convierte el ruido de internet en negocio</title>
		<link>http://www.134internet.com/marketing-online/llega-el-buzzines-tecnologia-que-convierte-el-ruido-de-internet-en-negocio</link>
		<comments>http://www.134internet.com/marketing-online/llega-el-buzzines-tecnologia-que-convierte-el-ruido-de-internet-en-negocio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Buzziness]]></category>
		<category><![CDATA[guidance]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputación social]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl 67% de la población consulta Internet antes de tomar una decisión. Hasta ahora era imposible conocer con una precisión mayor del 40% quién decía qué en Internet y con qué grado de influencia. ¿Qué opina la red de cada candidato político? ¿Y de mi producto? ¿Quién es el jugador mejor valorado de la Liga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/marketing-online/llega-el-buzzines-tecnologia-que-convierte-el-ruido-de-internet-en-negocio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los afiliados se introducen con firmeza en el mundo digital</title>
		<link>http://www.134internet.com/marketing-online/los-afiliados-se-introducen-con-firmeza-en-el-mundo-digital</link>
		<comments>http://www.134internet.com/marketing-online/los-afiliados-se-introducen-con-firmeza-en-el-mundo-digital#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 19:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[TweetBigmouthmedia, especialista en marketing digital desde 1997 y una de las agencias líderes en marketing online, acaba de presentar los resultados  de su encuesta de 2010 sobre marketing de afiliación, el canal de publicidad y ventas on-line en el que los anunciantes (empresas on-line que venden productos o servicios) pagan a los publishers (compañías o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/marketing-online/los-afiliados-se-introducen-con-firmeza-en-el-mundo-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodegas Protos se aventura en el mundo del Social Media de la mano de bigmouthmedia</title>
		<link>http://www.134internet.com/marketing-online/bodegas-protos-se-aventura-en-el-mundo-del-social-media-de-la-mano-de-bigmouthmedia</link>
		<comments>http://www.134internet.com/marketing-online/bodegas-protos-se-aventura-en-el-mundo-del-social-media-de-la-mano-de-bigmouthmedia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[bigmouthmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas Protos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[TweetBigmouthmedia, especialista en marketing digital desde 1997 y una de las agencias líderes en marketing online, anuncia que ha llegado a un acuerdo de colaboración con Bodegas Protos en virtud del cual la famosa marca de vino confía en la compañía de marketing digital la gestión de su presencia e imagen en los medios sociales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/marketing-online/bodegas-protos-se-aventura-en-el-mundo-del-social-media-de-la-mano-de-bigmouthmedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en Internet sufre un descenso</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/la-publicidad-en-internet-sufre-un-descenso</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/la-publicidad-en-internet-sufre-un-descenso#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[TweetComScore Gian Fulgoni y Kim McCarthy, gerente de Investigación y Análisis en Starcom en la Cumbre iMedia Brand en San Diego el 14 de septiembre de 2009 presentaron un informe que puso de manifiesto que el 32% de los usuarios de Internet hace clic en al menos un anuncio en pantalla al mes, pero el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/la-publicidad-en-internet-sufre-un-descenso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de publicidad online supera a la televisión</title>
		<link>http://www.134internet.com/marketing-online/el-mercado-de-publicidad-online-supera-a-la-television</link>
		<comments>http://www.134internet.com/marketing-online/el-mercado-de-publicidad-online-supera-a-la-television#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/el-mercado-de-publicidad-online-supera-a-la-television.html</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl gasto en publicidad online ha crecido un 4,6% en la primera mitad de este año, y por primera vez ha superado al gasto de publicidad en televisión. La publicidad online parece ser inmune a la recesión, según el último informe de Internet Advertising Bureau (IAB). Las nuevas cifras recogidas por esta organización, por PricewaterhouseCoopers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/marketing-online/el-mercado-de-publicidad-online-supera-a-la-television/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer acuerdo en publicidad de Twitter traducidos a 100 millones de dólares</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/el-primer-acuerdo-en-publicidad-de-twitter-traducidos-a-100-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/el-primer-acuerdo-en-publicidad-de-twitter-traducidos-a-100-millones-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[100 millones de dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Twitter ha llegado a un acuerdo con un grupo de inversores para conseguir un mayor desarrollo y alcance en internet.Se trata del primer acuerdo al que llega el servicio en su vida. Los socios de Twitter serian Rowe Price y a la empresa de capital privado Insight Venture Partners entre otros. La red social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/el-primer-acuerdo-en-publicidad-de-twitter-traducidos-a-100-millones-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

