<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134internet.com &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.134internet.com/tag/android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134internet.com</link>
	<description>Noticias sobre Internet, redes sociales y las nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 15:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Qustodian cierra el año con 50.000 usuarios y más de 80 campañas</title>
		<link>http://www.134internet.com/marketing-online/qustodian-cierra-el-ano-con-50-000-usuarios-y-mas-de-80-campanas</link>
		<comments>http://www.134internet.com/marketing-online/qustodian-cierra-el-ano-con-50-000-usuarios-y-mas-de-80-campanas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[márketing movil]]></category>
		<category><![CDATA[qustodian]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[TweetCon solo 4 meses de vida, Qustodian, el canal móvil interactivo que envía anuncios y ofertas a los usuarios en función de sus preferencias, cierra el año 2010 habiendo alcanzando los 50.000 usuarios y habiendo publicado más de 80 campañas de anunciantes líderes en sus sectores, como ING Bank, Ford, Iberia, Volvo, Adidas, Universal Music, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/marketing-online/qustodian-cierra-el-ano-con-50-000-usuarios-y-mas-de-80-campanas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 2.0: El iPhone killer ¿por fin?</title>
		<link>http://www.134internet.com/google/android-2-0-el-iphone-killer-%c2%bfpor-fin</link>
		<comments>http://www.134internet.com/google/android-2-0-el-iphone-killer-%c2%bfpor-fin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[TweetInfoWorld &#8211; En sus tres años, el iPhone ha redefinido el dispositivo móvil. Pero a pesar de la popularidad del iPhone, no es en ciertos medios para convertirse en el equivalente móvil de Windows, la plataforma dominante que define a nuestra experiencia de una tecnología en particular, así como las opciones de negocios que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/google/android-2-0-el-iphone-killer-%c2%bfpor-fin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

