<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134internet.com &#187; Buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.134internet.com/tag/buscadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134internet.com</link>
	<description>Noticias sobre Internet, redes sociales y las nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 15:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>¿Qué aporta un barómetro de buscadores?</title>
		<link>http://www.134internet.com/buscadores/%c2%bfque-aporta-un-barometro-de-buscadores</link>
		<comments>http://www.134internet.com/buscadores/%c2%bfque-aporta-un-barometro-de-buscadores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[TweetTodas las empresas con presencia en Internet, no importa su tamaño, necesitan de múltiples herramientas para entender como está funcionando su página Web, cuántas personas visitan esta página, información del rendimiento de las acciones de marketing online, etc. Toda esta información es imprescindible a la hora de planificar acciones promocionales en Internet, por lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/buscadores/%c2%bfque-aporta-un-barometro-de-buscadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento en buscadores</title>
		<link>http://www.134internet.com/posicionamiento-web/posicionamiento-en-buscadores</link>
		<comments>http://www.134internet.com/posicionamiento-web/posicionamiento-en-buscadores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[TweetEn términos generales posicionamiento en buscadores o posicionamiento web es la obtención de información de bases de datos de diferentes buscadores como Google, Yahoo,  entre otros  para mostrar resultados en base de algoritmos, en otras palabras posicionamiento web es conseguir que una página web aparezca en las primeras posiciones con determinados términos o palabras clave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/posicionamiento-web/posicionamiento-en-buscadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y el resto</title>
		<link>http://www.134internet.com/buscadores/google-y-el-resto</link>
		<comments>http://www.134internet.com/buscadores/google-y-el-resto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa búsqueda sigue siendo la actividad principal en Internet. Según un estudio realizado por la empresa de investigación de búsqueda de mercado Comscore 4 mil millones de consultas diarias se realizan en todo el mundo, 46 por ciento más que hace un año. Los alemanes hacen unas 180 millones  consultas por día, lo que representa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/buscadores/google-y-el-resto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer paso para el éxito de una web: posicionamiento en buscadores</title>
		<link>http://www.134internet.com/posicionamiento-web/el-primer-paso-para-el-exito-de-una-web-posicionamiento-en-buscadores</link>
		<comments>http://www.134internet.com/posicionamiento-web/el-primer-paso-para-el-exito-de-una-web-posicionamiento-en-buscadores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Tweet¿Tienen  ustedes un sitio web o un servicio web online que no les trae el éxito esperado? Entonces están ustedes en el sitio correcto.  El posicionamiento web es el punto de partida en la red  para ayudar a su web a encaminarse de nuevo al éxito.  ¿ Que es el posicionamiento web?  Bajo este concepto se comprende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/posicionamiento-web/el-primer-paso-para-el-exito-de-una-web-posicionamiento-en-buscadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es SEO?</title>
		<link>http://www.134internet.com/posicionamiento-web/%c2%bfque-es-seo</link>
		<comments>http://www.134internet.com/posicionamiento-web/%c2%bfque-es-seo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[TweetSEO es la abreviación para “Optimización para motor de búsquedas”. Como será discutido en otra parte de este libro electrónico, con el siempre creciente uso de Internet como recurso para los negocios y el comercio, el SEO  está llegando a ser más importante cada vez. Desde un punto de vista técnico, SEO es el término [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/posicionamiento-web/%c2%bfque-es-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feefo, el nuevo metabuscador</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/feefo-el-nuevo-metabuscador</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/feefo-el-nuevo-metabuscador#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[feefo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[metabuscadores]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[TweetPara empezar esta noticia explique que es un metabuscador: es una clase de buscador que carece de base de datos propia y, en su lugar, usa las de otros buscadores y muestra una combinación de las mejores páginas que ha devuelto cada buscador. Dicho esto y sabiendo que es un metabuscador, se ha presentado el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/feefo-el-nuevo-metabuscador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CEO de Google muestra tranquilidad frente a Bing</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/el-ceo-de-google-muestra-tranquilidad-frente-a-bing</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/el-ceo-de-google-muestra-tranquilidad-frente-a-bing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[comparación]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[TweetEric Schmidt, el CEO de Google ha dicho que Bing, el nuevo buscador de Microsoft es más de lo mismo, además hace referencia a que Microsoft, cada año modifica un servicio y lo lanza como uno completamente nuevo, algo demostrable con hechos en estos últimos años. Un ejemplo de ello es que Microsoft pasó de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/el-ceo-de-google-muestra-tranquilidad-frente-a-bing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram Alpha actualizada por primera vez</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/wolfram-alpha-actualizada-por-primera-vez</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/wolfram-alpha-actualizada-por-primera-vez#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 10:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[motor de búqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfran Alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Wolfram Alpha, el motor de búsqueda semántico que fue lanzado oficialmente el mes pasado ya tiene su primera actualización. Tendremos muchas mejoras como correcciones de los datos que ofrecía hasta ahora. Se han añadido aproximadamente 1.850 códigos de entradas, además se han modificado 591 archivos de códigos y 1,1 millones de valores.   No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/wolfram-alpha-actualizada-por-primera-vez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compara los motores de búsqueda con Blind Search</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/compara-los-motores-de-busqueda-con-blind-search</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/compara-los-motores-de-busqueda-con-blind-search#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Blind Search]]></category>
		<category><![CDATA[compara]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Blind Search es un sitio Web que nos mostrará en tres columnas el resultado de la búsqueda que hayamos comenzado, pudiendo votar la que nos parece más adecuada, interesante, sorprendente en cuanto a los resultados presentados nos referimos. Por extrañas circunstancias los resultados obtenidos no aparece acompañados del motor de búsqueda que corresponde, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/compara-los-motores-de-busqueda-con-blind-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing arrasa a Yahoo</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/bing-arrasa-a-yahoo</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/bing-arrasa-a-yahoo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsotf]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Tweet En poco más de una semana después que el buscador de Microsoft se lanzará, Bing ha conseguido arrasar, sobrepasar o llámalo como quieras a Yahoo en lo que en cuota del mercado nos referimos, para colocarse en segundo puesto a nivel mundial tras el gigante Google, o al menos eso dice StatCounter. StatCounter, empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/bing-arrasa-a-yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

