<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134internet.com &#187; MySpace</title>
	<atom:link href="http://www.134internet.com/tag/myspace/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134internet.com</link>
	<description>Noticias sobre Internet, redes sociales y las nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 15:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook y MySpace más unidos que nunca</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/facebook-y-myspace-mas-unidos-que-nunca</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/facebook-y-myspace-mas-unidos-que-nunca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl director de operaciones de Facebook ha dicho que  &#8220;Facebook se está centrando en la construcción de la mejor tecnología para ayudar a las personas a compartir contenidos, mientras que enMySpace se centra en el contenido como estrategia para impulsar el portal. Nos gustaría tener su contenido, como ya hacemos con muchos otros sitios compartidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/facebook-y-myspace-mas-unidos-que-nunca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los marines vetan las redes sociales</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/los-marines-vetan-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/los-marines-vetan-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marines]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Los marines de EE.UU han prohibido el uso de Facebook, MySpce y Twitter, las tres redes sociales más conocidas en la actualidad, además de ser las más usadas. Argumentan que “es el peligro que comportan estos sistemas a la hora de servir como medios de propagación de códigos maliciosos…” Esta es la explicación que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/los-marines-vetan-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mapa de las redes sociales</title>
		<link>http://www.134internet.com/noticias/el-mapa-de-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.134internet.com/noticias/el-mapa-de-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Es un poco difícil saber lo que ha significado y significa las redes sociales en el panorama mundial ¿verdad? Pues Vincenzo Consenza ha creado un mapamundi con las redes más populares de cada país. Por ejemplo: Latinoamérica Hi5, Rusia V Kontaktte, Brasil e India Orkut. Facebook como ya hemos explicado en diversas noticias, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/noticias/el-mapa-de-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales de Internet compitiendo por el éxito mundial</title>
		<link>http://www.134internet.com/redes-sociales/las-redes-sociales-de-internet-compitiendo-por-el-exito-mundial</link>
		<comments>http://www.134internet.com/redes-sociales/las-redes-sociales-de-internet-compitiendo-por-el-exito-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134internet.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Tweet   Redes sociales como Facebook y MySpace están viendo aumentado sus servicios para poder tener más usuarios. Esto hace que la competencia sea mayor y luchen para medir su éxito en terrenos extranjeros. Como es normal las dos redes sociales comentada anteriormente son las que encabezan el mercado mundial y están obteniendo bastante éxito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134internet.com/redes-sociales/las-redes-sociales-de-internet-compitiendo-por-el-exito-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

